• Дома
  • Екипа
  • Сезони
  • Табела
  • Галерија
    • Слики
      • 2020/2021
      • 2021/2022
    • Видеа
  • Контакт
  • Live Stream
  • Дома
  • Екипа
  • Сезони
  • Табела
  • Галерија
    • Слики
      • 2020/2021
      • 2021/2022
    • Видеа
  • Контакт
  • Live Stream

PLAY-OFF (СЕЗОНА 22/23)

Тим ПР ИБОД.
1 РК Мулти Есенс 16 1 0 49
2 РК Аеродром 13 2 3 41
3 РК Драчево 12 1 4 37
4 РК Младост 1977 10 1 6 31
5 ЗРК Голден Арт 9 1 7 28
6 РК Металург-РА 8 1 8 25
7 РК Астраион 5 1 11 16
8 РК Македонија Ѓ.П 4 3 11 15
9 РК Кичево 2020 2 0 15 6
10 РК Шампион 1 1 15 4

PLAY-OUT (СЕЗОНА 22/23)

Тим ПР ИБОД.
1 РК Текстилец 8 0 4 24
2 РК Преспа 2015 7 1 4 22
3 РК Овче Поле 7 0 5 21
4 РК Јехона 7 0 5 21
5 РК Бисинов Фруит 6 1 5 19
6 РК Партизан 2016 6 0 6 18
7 МРК Борец 1950 0 0 12 0

ПРВА ЛИГА МАЖИ – ГРУПА Б (СЕЗОНА 22/23)

Тим ПР ИБОД.
1 РК Драчево 12 1 1 37
2 РК Аеродром 11 1 2 34
3 РК Голден Арт 10 0 4 30
4 РК Металург РА 9 0 5 27
5 РК Астраион 7 0 7 21
6 РК Преспа 2015 3 0 11 9
7 РК Партизан 2016 3 0 10 9
8 МРК Борец 1950 0 0 14 0

ПРВА ЛИГА МАЖИ – ГРУПА А (СЕЗОНА 22/23)

Тим ПР ИБОД.
1 РК Мулти Есенс 16 0 0 48
2 РК Младост 1977 10 1 5 31
3 РК Македонија ЃП. 10 0 5 30
4 РК Кичево 2020 7 1 7 22
5 РК Овче Поле СУ 6 1 9 19
6 РК Шампион 6 0 9 18
7 РК Текстилец 5 0 10 15
8 РК Јехона 5 0 11 15
9 РК Бисинов Фруит Ленд 2 1 13 7

Social share

СПОНЗОРИ

© Copyright 2020 Ane Elektronik